Estatística de Enfermeiros
2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Membros Ativos | 37 623 | 45 906 | 56 859 | 65 467 | 69 682 | 78 117 | 80 379 | 81 799 |
2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Especialidade em enfermagem | 6740 | 6734 | 8465 | 12344 | 15696 | 21061 | 22548 | 24353 |
Especialidades | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
Enfermagem Comunitária | 1 062 | 1 076 | 1 349 | 1 974 | 2 479 | 3 140 | 3 354 | 3 584 |
Enfermagem Médico Cirúrgica | 1 141 | 1 176 | 1 365 | 2 120 | 3 135 | 4 554 | 4 850 | 5 265 |
Enfermagem Reabilitação | 1 017 | 1 029 | 1 403 | 2 464 | 3 350 | 4 563 | 4 877 | 5 164 |
Enfermagem Saúde Infantil e Pediátrica | 961 | 989 | 1 314 | 1 892 | 2 291 | 2 861 | 3 042 | 3 210 |
Enfermagem Saúde Materna e Obstétrica | 1 576 | 1 516 | 2 032 | 2 447 | 2 694 | 3 081 | 3 130 | 3 233 |
Enfermagem Saúde Mental e Psiquiátrica | 983 | 948 | 1 002 | 1 447 | 1 747 | 2 312 | 2 475 | 2 674 |
Novas Especialidades em Enfermagem | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
EC Saúde Comunitária e de Saúde Pública | 19 | 46 | 63 | 96 | ||||
EC Saúde Familiar | 40 | 123 | 169 | 258 | ||||
EMC Pessoa em Situação Crítica | 40 | 125 | 258 | 430 | ||||
EMC Pessoa em Situação Crónica | 12 | 35 | 56 | 81 | ||||
EMC Pessoa em Situação Paliativa | 68 | 134 | 155 | 182 | ||||
EMC Pessoa em Situação Perioperatória | 33 | 87 | 119 | 176 |
Rácio numero de Enfermeiros por 1000 Habitantes
Rácio | 2012 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 |
OE | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 7,8 | 7,9 |
OCDE | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 8,8 | 8,8 |
2020 | 2021 | 2022 | |
Pedidos de declarações para efeitos de emigração | 1230 | 900 | 1162 |
Top 10 Paises (Destinos 2022) | |
SWITZERLAND | 35,1% |
SPAIN | 15,9% |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN (THE) | 11,8% |
NETHERLANDS (THE) | 7,4% |
IRELAND | 4,0% |
FRANCE | 3,8% |
UNITED STATES OF AMERICA (THE) | 3,8% |
UNITED ARAB EMIRATES (THE) | 2,9% |
GERMANY | 2,4% |
BELGIUM | 2,2% |
Grupo Etário | |
21 a 25 | 31,6% |
26 a 30 | 22,9% |
31 a 35 | 15,1% |
36 a 40 | 15,0% |
41 a 45 | 8,5% |
46 a 50 | 5,1% |
51 a 55 | 1,8% |